2022年 通年(リーグ)
開催日・期間 | 種 別 | 大会名 | 備 考 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
3月6日~10月16日 | 3種 | 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2022 九州/沖縄 | 九州各地 | |
3月19日~9月18日 | 1種(社会人) | KYFA 第50回九州サッカーリーグ | 前期開幕:沖縄 前期最終:佐賀 後期開幕:沖縄 後期最終:大分 |
|
4月2日~12月3日 | 2種 | 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2022 九州 | 九州各地 | |
4月9日~11月20日 | 1種(大学) | KYFA 第37回九州大学サッカーリーグ | 九州各地 | |
4月16日~12月4日 | 女子 | KYFA 第25回九州女子サッカーリーグ | 九州各地 | |
4月17日~11月20日 | 女子 | JFA U-15女子サッカーリーグ2022 九州 | 九州各地 | |
4月29日~12月25日 | フットサル | KYFA 第21回九州フットサルリーグ | 九州各地 | |
5月中旬~11月 | 1種(大学) | KYFA 第17回インディペンデンスリーグ 2022 【九州】 | 九州各地 | |
6月26日~12月25日 | フットサル | 第11回九州女子フットサルリーグ | 後援 | 九州各地 |
2022年4月
開催日・期間 | 種 別 | 大会名 | 備 考 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
4月2日・3日 | シニア | KYFA 第7回九州O‐70サッカー大会 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | |
4月16日・17日 | シニア | KYFA 第21回九州O‐60サッカー大会 | 熊本県大津町スポーツの森大津 | |
4月23日・24日 | 技術 | 九州トレセンU-16大会 | 佐賀県SAGAサンライズパーク球技場 | |
4月23日・ 24日 | 技術 | 九州トレセン女子U-16大会 | 宮崎県西都市清水台総合運動公園 | |
4月29日・ 30日 | 技術 | JFA ナショナルトレセンU-13 | 主管 | 福岡県福岡フットボールセンター |
2022年5月
開催日・期間 | 種 別 | 大会名 | 備 考 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
5月1日~6月12日 | 2種(クラブ) | KYFA 第33回九州クラブユースU‐18サッカー選手権大会 | 九州各地 | |
5月14日・15日 | シニア | KYFA 第22回九州O‐50サッカー大会 | 佐賀県SAGAサンライズパーク球技場 | |
5月14日・15日 | 女子 | KYFA 第34回九州なでしこサッカー大会 | 熊本県大津町運動公園多目的広場 | |
5月14日・15日 | フットサル | 第19回九州選抜フットサル大会 | 後援 | 横川体育館・蒲生体育館(鹿児島県) |
5月20日~23日 | 1種(社会人) | 第51回九州自治体職員サッカー選手権大会 | 後援 | 沖縄県 金武町フットボールセンター、県総蹴球場 |
2022年6月
開催日・期間 | 種 別 | 大会名 | 備 考 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
6月18日・19日 | シニア | KYFA 2022九州O‐50サッカーフェスティバル | 宮崎県西都市清水台公園多目的広場 | |
6月18日~20日 | 2種 | 第77回全九州高等学校サッカー競技大会 | 後援 | 鹿児島県 |
6月18日~20日 | 女子 | 第11回全九州高等学校女子サッカー競技大会 | 後援 | 鹿児島県 |
6月18日~7月3日 | 1種(大学) | KYFA 第45回九州大学サッカートーナメント大会 | 九州各地 | |
6月25日・26日・7月2日・3日・9日・10日 | 3種(クラブ) | KYFA 第37回九州クラブユースU‐15サッカー選手権大会 | 主会場:熊本県(長崎、大分、宮崎、鹿児島) | |
6月25日・26日 | 技術 | 第1回九州トレセン女子U-15 | 大分県永添運動公園 | |
6月25日・26日 | フットサル | KYFA 第16回九州大学フットサル大会 | 宮崎市総合体育館 | |
6月25日・26日 | フットサル | KYFA 第9回九州U-18フットサル大会 | 北九州市立浅生スポーツセンター |
2022年7月
開催日・期間 | 種 別 | 大会名 | 備 考 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
7月2日・3日 | 技術 | 第1回九州トレセン女子U-17 | 鹿児島県かぐや姫グラウンド | |
7月15日~17日 | 1種(高専) | 第59回九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会サッカー競技 | 後援 | 鹿児島県姶良市 姶良運動公園 |
7月17日・18日 | 女子 | 第28回女子(U-15)サッカーINくまもと | 後援 | 熊本県日奈久ドリームランド他 |
7月22日~24日 | 3種(クラブ) | 第12回九州クラブユース(U-15)デベロップサッカー大会 | 後援 | 福岡県 |
7月23日・24日 | 技術 | 第1回九州トレセン女子U-14 | 長崎県島原市営平成町人工芝G | |
7月30日・31日 | 1種(社会人) | KYFA 第58回九州社会人サッカー選手権大会 | 大分県 | |
7月30日~31日 | フットサル | 日本トリムPresents 第15回全国女子選抜フットサル大会九州予選 | 後援 | SAGAプラザ総合体育館 |
7月31日・8月22日・9月4日・18日・25日 | 2種(クラブ) | KYFA 第26回九州クラブユースU-18サッカー Town Club Cup | 九州各地 |
2022年8月
開催日・期間 | 種 別 | 大会名 | 備 考 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
8月6日~9日 | 3種 | 第53回 九州中学校サッカー競技大会 | 共催 | 佐賀県 |
8月20日~22日 | 国体 | 第42回国体九州ブロック大会サッカー競技(成年男子・少年男子・少年女子) | 共催 | 熊本県熊本市・大津町 |
2022年9月
開催日・期間 | 種 別 | 大会名 | 備 考 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
9月6日~8日 | 技術 | 九州Uー17キャンプ | 福岡県グローバルアリーナ | |
9月10日・11日 | 1種(社会人) | KYFA 第29回九州クラブチームサッカー選手権大会 | 鹿児島県 | |
9月10日・11日 | シニア | KYFA 2022九州O‐60サッカーフェスティバル | 大分県中津市永添運動公園 | |
9月24日・25日 | シニア | KYFA 第10回九州O‐40サッカー大会 | 長崎県島原市平成町多目的広場 | |
9月24日・25日 | 技術 | 第2回九州トレセン女子U-14 | 鹿児島県さつまゴルフ&リゾート |
2022年10月
開催日・期間 | 種 別 | 大会名 | 備 考 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
10月1日・2日 | シニア | KYFA 2022九州O‐70サッカーフェスティバル | 沖縄県金武町フットボールセンター | |
10月1日・2日 | 3種 | KYFA 2022九州U‐13選抜サッカー大会(8人制) | 長崎県島原市営平成町人工芝G他 | |
10月1日・2日 | 3種 | KYFA 2022九州U‐14選抜サッカー大会 | 宮崎県 | |
10月8日~10日 | 女子 | KYFA 第40回九州女子サッカー選手権大会 兼 第44回皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会九州大会 | 宮崎県西都市清水台公園多目的広場 | |
10月8日~10日 | 技術 | 九州トレセンUー12大会 | 宮崎県 | |
10月15日~19日 | 1種(社会人) | 第58回全国社会人サッカー選手権大会 | 鹿児島県 | |
10月22日・23日 | 技術 | 第1回九州トレセン女子U-12 | 宮崎県都城市高崎総合公園 | |
10月29日・30日 | 技術 | 九州トレセンU-14/U-13トレーニングキャンプ | ||
10月29日~31日 | 女子 | KYFA 第31回九州大学女子サッカー選手権大会 | 福岡県福岡フットボールセンター |
2022年11月
開催日・期間 | 種 別 | 大会名 | 備 考 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
11月5日・6日・12日 | 3種 | KYFA 第34回九州U-15サッカー選手権大会 兼 高円宮杯JFA第34回全日本U‐15サッカー選手権大会九州予選 | 大分県 長崎県 大村市古賀島スポーツ広場 | |
11月5日・6日 | フットサル | KYFA 第13回九州U-15女子フットサル大会 | べっぷアリーナ | |
11月5日~7日 | 女子 | KYFA 第27回九州U‐15女子サッカー選手権大会 | 宮崎県高原町総合運動公園他 | |
11月12日・13日 | 女子 | KYFA 第26回九州U‐18女子サッカー選手権大会 | 大分県中津市永添運動公園 | |
11月19日・20日 | 1種(社会人) | 藤井杯 KYFA 第15回九州社会人O-35サッカー大会 | 福岡県 | |
11月19日・20日 | フットサル | KYFA 第28回九州U-15フットサル選手権大会 | 福岡市総合体育館(サブアリーナ) | |
11月19日~22日 | 女子 | KYFA 第33回九州高等学校女子サッカー選手権大会 | 長崎県島原市平成グランド他 | |
11月26日・27日 | 4種・女子 | JFA U-12ガールズゲーム2022九州 第9回なでしこMIYAZAKIカップ | 宮崎県総合運動公園サッカー・ラグビー場 | |
11月26日・27日 | 技術 | 九州トレセン女子U-15大会 | 佐賀県山村広場人工芝G |
2022年12月
開催日・期間 | 種 別 | 大会名 | 備 考 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
12月3日・4日 | 3種 | KYFA 第13回九州各県ユースU‐15サッカーリーグチャレンジ大会 | 福岡県フットボールセンター他 | |
12月3日・4日 | 技術 | 第2回九州トレセン女子U-17キャンプ | 福岡県 | |
12月10日・11日 | シニア | KYFA 第28回九州シニアサッカー大会 | 福岡県八女東部運動公園 | |
12月17日・18日 | 1種(高専) | KYFA 第29回九州高等専門学校U-19サッカー大会 | 長崎県島原市営平成町人工芝G | |
12月17日・18日 | 女子 | KYFA 第34回九州O‐30女子サッカー大会 | 佐賀県SAGAサンライズパーク | |
12月23日・24日 | 4種 | 第10回 九州地区ジュニアU-12サッカーフェスティバル in 宮崎 | 後援 | 宮崎県 |
12月24日・25日 | フットサル | 2022九州ジュニアフットサル大会 | 後援 | ウィング松橋 |
12月24日~26日 | 女子 | JFAレディース(U-18)サッカーフェスティバル2022佐賀 | 後援 | SAGAサンライズパーク他 |
2023年1月
開催日・期間 | 種 別 | 大会名 | 備 考 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
1月7日・8日 | 技術 | 第33回JFA九州ガールズ・エイトU-12サッカー大会 | 福岡県福岡フットボールセンター | |
1月14日・15日 | 1種(社会人) | KYFA 第46回九州各県サッカーリーグ決勝大会 | 長崎県 | |
1月14日・15日 | 女子 | KYFA 第20回九州女子サッカーリーグチャレンジカップ | 大分県中津市永添運動公園 | |
1月14日・15日 | フットサル | KYFA 第19回九州女子フットサル選手権大会 | 佐世保市東部スポーツ広場 | |
1月21日・22日 | フットサル | JFA 第28回全日本フットサル選手権大会九州大会 | SAGAプラザ総合体育館・大川市民体育館(福岡県) | |
1月29日・2月5日・19日・3月5日 | 2種(クラブ) | KYFA 第32回九州クラブユースU‐17サッカー大会 | 九州各地 |
2023年2月
開催日・期間 | 種 別 | 大会名 | 備 考 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
2月4日・5日 | 3種(クラブ) | KYFA 第32回九州クラブユースU‐14サッカー大 | 佐賀県 | |
2月4日・5日 | フットサル | KYFA 第17回九州各県フットサルリーグ決勝大会 | 熊本市総合体育館 | |
2月18日~21日 | 2種 | KYFA 第44回九州高等学校U‐17サッカー大会 | 沖縄県 | |
2月18日~20日 | 女子 | KYFA 第5回九州高等学校U‐17女子サッカー大会 | 沖縄県 | |
2月18日・19日 | 3種 | KYFA 第43回九州U‐14選抜中学生サッカー大会 | 熊本県 | |
2月24日~26日 | 技術 | JFA ナショナルトレセンUー12(九州) | 主管 | |
2月25日・26日 | 技術 | 九州トレセンU-13<ファイナル> | ||
2月25日・26日 | 技術 | 第3回九州トレセン女子U-14<U-12合同> | 鹿児島県垂水運動公園 | |
2月25日・26日 | 技術 | 第2回九州トレセン女子U-12<U-14合同> | 鹿児島県垂水運動公園 |
2023年3月
開催日・期間 | 種 別 | 大会名 | 備 考 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
3月4日・5日 | 3種(クラブ) | 第17回九州クラブユース(U-13)サッカー大会 | 後援 | 鹿児島県 |
3月4日・5日 | 技術 | A級コーチジェネラル講習会トライアル | ||
3月11日・12日 | 4種 | KYFA 2023フジパンCUP 第54回九州U-12サッカー大会 | 福岡県営 筑後広域公園フィットネスエリア | |
3月16日~19日 | 2種 | サニックス杯 国際ユースサッカー大会2023 | 福岡県宗像市グローバルアリーナ | |
3月18日・19日 | 4種 | 2023 九州地区U-10サッカーフェスティバル in 熊本 | 後援 | 熊本県 |
3月24日~26日 | 女子 | サニックス杯 高校女子サッカー大会2023 | 福岡県宗像市グローバルアリーナ | |
3月25日・26日 | 4種 | JA全農杯 全国小学生選抜サッカー in 九州 兼 KYFA第29回九州U-11サッカー大会in鹿児島 | 共催 | 鹿児島県 |
3月25日~27日 | 3種 | KYFA 第36回九州中学校U‐14サッカー大会 | 長崎県島原市営平成町人工芝G 他 | |
3月25日~28日 | 2種 | KYFA 第50回九州高校サッカーフェスティバル | 福岡県 | |
3月(未定) | 4種 | JR九州CUPサッカーフェスティバル | 後援 | 鹿児島県 |